売マンション アルベルゴ乃木坂 6階 1K
価格 | 2,800万円 | 階建/階 | 12階建/6階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線 / 乃木坂駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 東京都港区赤坂9丁目 | ||||
築年月 | 1978年8月(築46年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 17.85㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
リフォーム リノベーション 常時ゴミ出し可能 事務所使用可 バリアフリー オール電化 前面棟無 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ千代田線 / 乃木坂駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営大江戸線 / 六本木駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 / 青山一丁目駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都港区赤坂9丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,800万円 | 平米単価 | 156.87万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,000円/月 | 修繕積立金 | 5,534円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 給湯基本料:1,000円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | アルベルゴ乃木坂 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX 収納スペース クローゼット オートロック ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ IHクッキングヒーター エレベーター シャワールーム 給湯 エアコン 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATV BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北東向き 用途地域:商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1K | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 17.85㎡ | バルコニー | なし |
階建/階 | 12階建/6階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1978年8月(築46年4ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年01月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 キッチン、トイレ、浴室を新規交換済 ■内装:2022年01月 内装全面(床・壁・天井・建具) サッシ 内装フルリフォーム済 ■共用部の大規模修繕工事:2017年03月 マンション大規模修繕工事済、共用部分(廊下、玄関扉)リニューアル済、マンション裏の駐車場路面をリノベーション済 |
||
リノベーション履歴 | 2009年12月 内容:マンションエントランスをリノベーション済 | ||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(グローブシップ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983413597 | ||
情報公開日 | 2024/09/09 | 次回更新予定日 | 2024/11/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ルームズ
- 交通:
- 西武池袋・豊島線/東長崎
- 住所:
- 東京都豊島区南長崎5丁目31-6
- TEL:
- 03-3565-6080
- FAX:
- 03-3565-6081
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第91136号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。