売マンション 中銀第2東上野マンシオン 4階 3DK
価格 | 5,150万円 | 階建/階 | 地上11階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線 / 稲荷町駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都台東区東上野5丁目 | ||||
築年月 | 1983年12月(築41年) | 面積 | 壁芯 53.62㎡ | 間取り | 3DK |
ポイント
リフォーム 角部屋 2面採光 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ銀座線 / 稲荷町駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山手線 / 上野駅 徒歩10分 JR京浜東北線 / 上野駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 東京都台東区東上野5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 5,150万円 | 平米単価 | 96.05万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,300円/月 | 修繕積立金 | 14,300円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 中銀第2東上野マンシオン | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 全居室エアコン 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 防犯カメラ 複層ガラス 3口以上コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 給湯 出窓 都市ガス ルーフバルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATV タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 施工会社:松井建設株式会社 延べ面積:3,749.21㎡ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3DK(和 6 洋 5.6・4.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 53.62㎡ | バルコニー | 4.87㎡ |
階建/階 | 地上11階地下1階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1983年12月(築41年) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2024年10月 床(フローリング等) |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社東京建物アメニティサポート) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983491172 | ||
情報公開日 | 2024/09/11 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ルームズ
- 交通:
- 西武池袋・豊島線/東長崎
- 住所:
- 東京都豊島区南長崎5丁目31-6
- TEL:
- 03-3565-6080
- FAX:
- 03-3565-6081
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第91136号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。